주중 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 | |
아트웍 | 디지털드로잉 1~4 | 오전 | 500000 | 2H | 18D | 36H |
오후 | 500000 | 3H | 9D | 27H | ||
광고편집 | 일러스트 | 오전 | 350000 | 2H | 18D | 32H |
오후 | 350000 | 2H | 16D | 32H | ||
포토샵 | 오전 | 350000 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 350000 | 1.5H | 16D | 24H | ||
디테일일러스트 | 오전 | 400000 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 400000 | 1.5H | 16D | 24H | ||
포토웍스 | 오전 | 400000 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 400000 | 1.5H | 16D | 24H | ||
인디자인 | 오전 | 400000 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 400000 | 1.5H | 16D | 24H | ||
편집실무 1~3 | 오전 | 450000 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 450000 | 1.5H | 16D | 24H | ||
광고편집자격증1 | 350000 | 2H | 16D | 32H | ||
광고편집자격증2 | 350000 | 2H | 16D | 32H | ||
편집포폴 | 오전 | 500000 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 500000 | 1.5H | 16D | 24H | ||
웹 | 웹 1~5 | 오전 | 450000 | 2H | 16D | 32H |
오후 | 450000 | 1.5H | 16D | 24H | ||
UI/UX | 600000 | 2H | 16D | 32H | ||
웹포폴 | 오전 | 500000 | 3H | 8D | 24H | |
인테리어 | 스케치 / 제도 1~4 | 450000 | 2H | 18D | 36H | |
캐드 1~2 | 오전 | 400000 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 400000 | 1.5H | 16D | 24H | ||
맥스 1~2 | 오전 | 400000 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 400000 | 1.5H | 16D | 24H | ||
스케치업 1~2 | 오전 | 500000 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 500000 | 1.5H | 16D | 24H | ||
BIM | 450000 | 2H | 16D | 32H | ||
인테리어포폴 | 500000 | 2H | 9D | 18H | ||
모션 | 에펙 1~3 | 오전 | 450000 | 2H | 16D | 32H |
오후 | 450000 | 1.5H | 16D | 24H | ||
시포디 1~4 | 오전 | 600000 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 600000 | 1.5H | 16D | 24H | ||
모션포폴 | 600000 | 2H | 9D | 18H | ||
CG | 마야 1 | 오전 | 600000 | 2H | 16D | 32H |
오후 | 600000 | 1.5H | 16D | 24H | ||
마야 2 | 오전 | 600000 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 600000 | 1.5H | 16D | 24H | ||
마야 3 | 오전 | 600000 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 600000 | 1.5H | 16D | 24H | ||
마야 4 | 오전 | 600000 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 600000 | 1.5H | 16D | 24H | ||
마야 5 | 오전 | 600000 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 600000 | 1.5H | 16D | 24H | ||
마야포폴 | 600000 | 2H | 9D | 18H | ||
마야포폴A | 600000 | 2H | 8D | 16H | ||
세무회계 | 회계실무1 | 400000 | 2.0H | 18D | 36H | |
회계실무2 | 400000 | 2.0H | 18D | 36H | ||
세무실무1 | 400000 | 2.0H | 18D | 36H | ||
세무실무2 | 400000 | 2.0H | 18D | 36H | ||
세무실무3 | 450000 | 2.0H | 18D | 36H | ||
세무실무4 | 450000 | 2.0H | 18D | 36H | ||
전산회계 1급 | 600000 | 3H | 18D | 54H | ||
전산세무 2급 | 600000 | 3H | 18D | 54H | ||
기출문제반 | 350000 | 2H | 16D | 32H | ||
TAT 1급 | 400000 | 2H | 16D | 32H | ||
자격증 | 컴활 1급 | 오전 | 350000 | 2H | 18D | 36H |
오후 | 350000 | 2H | 18D | 36H | ||
MOS | 오전 | 300000 | 2H | 18D | 36H | |
오후 | 300000 | 2H | 18D | 36H | ||
주말 | ||||||
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 | |
아트웍 | 디지털드로잉 1~4/주 | 450000 | 3H | 8D | 24H | |
광고편집 | 일러스트/주 | 500000 | 3H | 12D | 36H | |
포토샵/주 | 500000 | 3H | 12D | 36H | ||
인테리어 | 캐드/주 | 450000 | 4H | 6D | 24H | |
스케치1~4/주 | 400000 | 4H | 8D | 32H | ||
제도1~4/주 | 400000 | 4H | 8D | 32H | ||
라이노/주 | 600000 | 4H | 13D | 52H | ||
모션 | 에펙 1, 2/주 | 450000 | 4H | 8D | 32H | |
마야 1~6/주 | 600000 | 4H | 4D | 16H | ||
유크리 | 유크리 기초/주 | 500000 | 4H | 8D | 32H | |
유크리 심화/주 | 500000 | 4H | 8D | 32H | ||
세무회계 | 재경관리사 | 1000000 | 4H | 25D | 100H | |
자격증 | 전산응용건축제도기능사/주 | 500000 | 4H | 10D | 40H | |
전산응용기계제도 1/주 | 550000 | 4H | 8D | 32H | ||
전산응용기계제도 2/주 | 550000 | 4H | 10D | 40H | ||
컴활 1급/주 | 350000 | 4H | 10D | 40H | ||
모스/주 | 300000 | 4H | 8D | 32H | ||
프로그래밍 | C언어/주 | 400000 | 3H | 10D | 30H | |
C++/주 | 400000 | 3H | 10D | 30H | ||
파이썬/주 | 400000 | 3H | 10D | 30H | ||
자바 1~2/주 | 400000 | 3H | 10D | 30H | ||
국비 | ||||||
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 | |
광고편집 | 편집디자인(포토샵,일러스트,인디자인)실무자 양성과정 | 계좌 | 2,214,400 | 5 | 64 | 320 |
모션 | 광고콘텐츠 3D모션그래픽제작(에프터이펙트, 프리미어, C4D)과정 | 계좌 | 1,872,000 | 5 | 60 | 300 |
인테리어 | (BIM) 실내건축설계 인테리어(캐드,맥스,레빗,스케치업)과정 | 국기 | 4,732,200 | 6 | 110 | 660 |
방특 | ||||||
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 | |
광고편집 | 일러스트 1/방학 | 270000 | 1.5H | 10D | 15H | |
일러스트 2/방학 | 270000 | 1.5H | 10D | 15H | ||
포토샵 1/방학 | 270000 | 1.5H | 10D | 15H | ||
포토샵 2/방학 | 270000 | 1.5H | 10D | 15H | ||
인테리어 | 캐드1/방학 | 300000 | 2H | 10D | 20H | |
캐드2/방학 | 300000 | 2H | 10D | 20H | ||
스케치업/방학 | 400000 | 2H | 10D | 20H | ||
모션 | 프리미어/방학 | 300000 | 1.5H | 8D | 12H | |
에펙1/방학 | 400,000 | 1.5H | 15D | 22.5H | ||
에펙2/방학 | 400,000 | 1.5H | 15D | 22.5H | ||
자격증 | 컴활 1급/방학 | 300000 | 2H | 15D | 30H | |
컴활 2급/방학 | 270000 | 2H | 15D | 30H | ||
모스/방학 | 250000 | 2H | 15D | 30H | ||
프로그래밍 | 파이썬/방학 | 450000 | 2H | 15D | 30H |
SBS아카데미컴퓨터아트 통신비밀보호법, 전기통신사업법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 정보통신서비스제공자가 준수하여야 할 관련 법규상의 개인정보보호 규정을 준수하며, 관련 법령에 의거한 개인정보취급방침을 정하여 이용자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다. 회사의 개인정보취급방침은 다음과 같은 내용을 담고 있습니다.
회사는 회원가입, 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.
회사는 개인정보 수집 및 사용목적 완료 후에는 예외없이 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.
회사는 고객의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.
귀하께서는 회사의 서비스를 이용하시며 발생하는 모든 개인정보보호 관련 민원을 개인정보관리책임자 혹은 담당부서로 신고하실 수 있습니다. 회사는 이용자들의 신고사항에 대해 신속하게 충분한 답변을 드릴 것입니다.
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우에는 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.